Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 105.4 / 9600 rpm | 106.8 / 9750 rpm | + 2.7 / 3250 rpm |
| HP (m) | 143.2 / 9600 rpm | 145.2 / 9750 rpm | + 3.7 / 3250 rpm | |
| HP (i) | 141.3 / 9600 rpm | 143.2 / 9750 rpm | + 3.6 / 3250 rpm | |
| Max. torque | Nm | 118.8 / 7900 rpm | 120.1 / 7900 rpm | + 8.4 / 3250 rpm |
| lb-ft | 87.6 / 7900 rpm | 88.6 / 7900 rpm | + 6.2 / 3250 rpm | |
| Weight | kg | 2.39 | 1.37 – 1 |
– 1 |
| lb | 5.3 | 3 – 2.3 |
– 2.3 | |
| % | – 42.7 | |||
| Inst. time | min | 30 |
















Reviews
There are no reviews yet.